1 | Hard Disk | Harddisk adalah media penyimpanan internal komponen komputer tempat kita menyimpan data. |
2 | Keyboard | Keyboard merupakan digunakan untuk memasukan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. |
3 | Mouse | Mouse adalah komponen komputer inputan yang berfungsi untuk menggerakan cursor di layar monitor kita dan untuk meng-klik sesuatu seperti tombol-tombol di sebuah program aplikasi. |
4 | Trackball | Memiliki fungsi yang sama dengan mouse. Tetapi bentuknya menyerupai bola. |
5 | Printer | Printer yaitu peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data/informasi dari komputer dengan kertas. |
6 | Monitor | Monitor adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menampilkan gambar yang di-output dari video card. Monitor berfungsi untuk menampilkan data, instruksi dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar di layar monitor. |
7. | Speaker | Speaker memiliki fungsi untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara yang telah di proses dari komputer. |
8 | Headphone | Unit masukan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. |
9 | Disket | merupakan media penyimpan dta juga, namun dengan kapasitas yang relatif kecil. Untuk menggunakannya diperlukan floppy disk drive. |
10 | Floppy Disk Drive | Merupakan suatu hardware yang menghubungkan disket dengan komputer, |
11 | CD/DVD ROM | CD ROM peralatan masukan ini berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpan data CD (Compac Disk). |
12 | Flashdisk | Merupakan alat untuk menyimpan data eksternal yang menggunakan penghubung USB. |
13 | Card reader | Card reader berfungsi untuk membaca memory card HP ataupun memory card lainnya seperti SD Card, Mini-SD, RS Card, MSD (Memory Stick Duo), MSD PRO, MD, CF, XD, T-Flash (Trans Flash), dan masih banyak lagi. |
14 | Motherboard | Motherboard berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. |
15 | Processor | Processor atau CPU (Central Processing Unit) adalah sebuah komponen komputer yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi atau melakukan perhitungan-perhitungan. |
16 | RAM (Memory) | RAM yaitu sebuah komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara dari suatu program yang sedang kita jalankan dan data-data tersebut bisa diakses secara acak atau random. |
17. | Power Supply | Power supply adalah sebuah komponen komputer yang berfungsi untuk mensuplai arus listrik ke komponen-komponen komputer lainnya seperti motherboard, hard disk, optical disk drive, dan lain sebagainya. |
18 | VGA | VGA Card adalah mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafik di layar monitor. |
19 | Kipas Pendingin | Fungsi kipas sebenarnya sangat sederhana, yaitu membuang hawa panas dari chipset dan komponen-komponen komputer lainnya. |
20 | Casing | Casing komputer adalah sebuah komponen komputer yang berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, optical disc drive, hard disk, dan lain sebagainya. |
21 | Sound Card | Sound card adalah sebuah komponen komputer yang berfungsi untuk menghasilkan suara dan menyediakan port-port inputan dan outputan. |
22 | Video Card | Video card ini adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menghasilkan output gambar untuk ditampilkan di monitor. |
23 | Port Pararel | Port paralel (DB-25) adalah salah satu jenis soket pada personal komputer untuk berkomunikasi dengan peralatan luar seperti printer model lama. |
24 | Port Serial | Dalam komputasi,sebuah serial port adalah serial komunikasi melalui antart muka atau fisik yang transfer informasi atau memperkecil pada satu bit pada satu waktu atau kontras paralel port. |
25 | Untuk menejermahkan perintah atau instruksi secara berurutan yang kemudian diteruskan ke seluruh bagian komputer. | |
26 | AGP | Fungsinya adalah menyalurkan data dari kartu grafis ke CPU tanpa harus melalui memori utama, dengan demikian proses pengolahan data grafis dapat dipercepat. |
27 | Soket Prosesor | Soket Prosesor berfungsi sebagai tempat untuk menaruh prosesor. |
28 | CMOS | Fungsinya adalah menampung setting BIOS dan dapat tetap menyimpan setting-annya selama baterai yang mendayainya masih bagus. |
29 | Coaxial | Kabel Koaksial memiliki perlindungan yang lebih baik dibanding dengan twisted pair, sehingga kabel tersebut bisa digunakan untuk jarak yang lebih jauh pada kecepatan tinggi. |
30 | Konektor RJ 45 | Digunakan sebagai penghubung kabel UTP. |
31 | Twisted Pair | Kabel ini biasa disebut dengan UTP( Unshield Twisted Pair ) / 10BaseT. merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan internet dalam satu jaringan. |
32 | Konektor RJ 11 | Digunakan sebagai penghubung modem ke komputer dengan jaringan telepon. |
33 | Repeater | Merupakan alat yang digunakan untuk menambah jarak maksimum tiap LAN. |
34 | Router | Berfungsi untuk menghubungkan jaringan komputer ke jaringan lain. (Internet). |
35 | Hub | Secara sederhana, hub adalah perangkat penghubung. Pada jaringan bertopologi star, hub adalah perangkat dengan banyak port yang memungkinkan beberapa titik (dalam hal ini komputer yang sudah memasang NIC) bergabung menjadi satu jaringan. |
36 | Bridge | Bridge adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan terpisah. |
37 | Chipset | Chips atau chipset merupakan potongan kecil silikon yang digunakan untuk menyimpan informasi dan instruksi computer Setiap komponen komputer memiliki paling tidak sebuah chip di dalamnya. |
38 | Slot Ekspansi | Fungsi dari slot ekspansi adalah untuk meletakkan komponen yang digunakan untuk menambah kinerja komputer. |
39 | Baterai CMOS | Baterai CMOS yang ada pada motherboard berfungsi sebagai sumber daya alternatif ketika komputer belum terhubung ke sumber listrik. |
40 | Port PCI (Expansion card) | Merupakan port tambahan untuk memasang card-card selain VGA pada mainboard, seperti Soundcard, Modem, LAN Card dan lainnya. |
41 | Touchpad | Touchpad digunakan sebagai pengganti mouse pada laptop/notebook. |
42 | Microphone | Microphone berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer dan untuk berbicara saat sedang chatting. |
43 | Scanner | Scanner digunakan untuk menyalin/mengambil gambar file dari luar komputer yang hasilnya akan ditampilkan di komputer. |
44 | Joystick | Merupakan peralatan input tambahan untuk mempermudah pengguna komputer dalam melakukan permainan di komputer. |
45 | Barcode | Barcode termasuk dalam unit masukan (input device). Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertical yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. |
46 | Webcam | Berfungsi untuk mengambil gambar/video untuk ditransfer ke internet. |
47 | Modem Eksternal | Modem Eksternal adalah Modem yang terpisah dari perangkat komputer, untuk menggunakannya modem harus dihubungkan dengan kabel ke komputer. Salah satu keuntungan modem ekternal adalah mudah dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain karena terpisah dari komputer. |
48 | LAN Card | LAN Card adalah soket untuk memasang kabel LAN yang fungsinya untuk menyambungkan PC ke perangkat lain utamanya PC juga. |
49 | TV Turner | TV tuner adalah alat yang dapat digunakan komputer untuk menampilkan siaran dari berbagai macam stasiun televisi, seperti layaknya pesawat televisi biasa |
50 | Bluetooth | Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi (personal area networks atau PAN) tanpa kabel. |
51 | Stablizer | Merupakan perangkat elektronika yang berfungsi sebagai penstabil arus listrik. |
52 | Slot/Socet Processor | Berfungsi untuk menempatkan processor di dalam motherboard. |
53 | Konector Power Suply | Konektor yang menghubungkan power supply dengan motherboard. |
54 | Kartu Memory | alat untuk penyimpan data digital; seperti gambar digital, berkas digital ,suara digital dan video digital. |
55 | Proyektor LCD | Berfungsi untuk menampilkan layar dalam ukuran lebih besar |
56 | Kabel Power | kabel yang menghubungkan power supply de listrik |
57 | PS/2 Port | Ps 2 konektor di gunakan untuk menghubungkan beberapa keyboard dan mouse ke PC kompatibel dengan sistem komputer. |
58 | Slot RAM | Tempat (Slot) untuk meletakan RAM |
59 | Port USB | Port USB (Universal Serial Bus), yaitu port universal yang dapat menghubungkan berbagai peralatan ke komputer. |
60 | CPU | Didalam CPU (Central Processing Unit) inilah seluruh aktivitas komputer dipusatkan. |
Itulah beberapa 60 komponen komputer serta fungsinya, semoga bermanfaat.
Wih tambah pengetauan lagi nih makasih infonya mas
BalasHapusKomplit bener gan. cocok buat referensi. lanjutkan gan
BalasHapusMantap nih lengkap banget penjelasan sama hardware nya ..
BalasHapusNice post
nice post, menambah pengetahuan mengenai komponen komputer
BalasHapusMantap gan, buat menambah wawasan..
BalasHapus